Máy Tiện CNC LEADWELL LTC-50i Series
Tiện là một quy trình gia công được sử dụng để chế tạo các bộ phận hình trụ trong đó dụng cụ cắt di chuyển theo kiểu tuyến tính trong khi phôi quay. Thường được thực hiện với máy tiện CNC, tiện làm giảm đường kính của phôi đến một kích thước xác định và tạo ra một phần hoàn thiện mịn. Máy tiện CNC là một máy tiện có điều khiển số bằng máy tính (CNC). Các trung tâm tiện phức tạp cũng có thể thực hiện nhiều nguyên công phay và khoan.
Có hai loại máy tiện CNC chính trên thị trường là máy tiện ngang và máy tiện dọc. Máy tiện ngang (HORIZONTAL TURNING CENTERS) là phổ biến nhất. Các máy tiện đứng thường được gọi là máy tiện tháp pháo đứng hoặc VTL. Với máy tiện ngang, trục chính được định hướng theo chiều ngang và các dụng cụ được lắp bên ngoài giá đỡ dụng cụ và cắt ngang phôi. Với loại tâm tiện này, trọng lực sẽ kéo phoi ra khỏi phôi.
Hutscom hiện phân phối chính hãng Máy tiện CNC ngang (HORIZONTAL TURNING CENTERS) LEADWELL LTC-50i Series
Tổng hợp thông tin kỹ thuật máy tiện CNC ngang Leadwell Series LTC-50i series
| Item | LTC-50i/iL | LTC-50iXL/iXXL | |
| Max. swing | mm (in) | 850(33.5) | 850(33.5) |
| Max. turning diameter | mm (in) | 800(31.5) | 800(31.5) |
| Max. turning length | mm (in) | 1070/2070 (42.1/81.5) | 3070/4070(120.9/160.2) |
| Bar capacity | mm (in) | 117(4.6) | 117(4.6) |
| X axis travel | mm (in) | 400+25(15.7+1) | 400+25(15.7+1) |
| Z axis travel | mm (in) | 1100/2100(43.3/82.7) | 3100/4100(122.7/161.4) |
| Spindle speed | rpm | 15-1500 | 15-1500 |
| Chuck size | in | 18 | 18 |
| Item | LTC-50iM/iLM/iXLM/iXXLM | LTC-50iY/iLY/iXLY/iXXLY | |
| Max. swing | mm (in) | 850(33.5) | 850(33.5) |
| Max. turning diameter | mm (in) | 800(31.5) BMT75 | 480(18.89) BMT75 |
| Max. turning length | mm (in) | 1030/2030/3030/4030 | 1030/2030/3030/4030 |
| (40.5/79.9/119.2/158.6) | (40.5/79.9/119.2/158.6) | ||
| Bar capacity | mm (in) | 117(4.6) | 117(4.6) |
| X axis travel | mm (in) | 430+25(16.9+1.0) BMT 75 | 230+20 (9.05+0.79) BMT75 |
| Z axis travel | mm (in) | 1100/2100/3100/4100 | 1100/2100/3100/4100 |
| (43.3/82.7/122.1/161.4) | (43.3/82.7/122.1/161.4) | ||
| Y axis travel | mm (in) | — | ±100(±3.9) |
| Spindle speed | rpm | 15-1500 | 15-1500 |
| Chuck size | in | 18 | 18 |
MORE POWERFUL
*Powerful main spindle 40HP
*Rigid 45 deg. Slant bed cast iron base
INCREASED CAPACITY
*15 inch chuck standard
*115mm bar capacity standard
FASTER/MORE PORDUCTIVE
*Fast rapid rates 15~20m/min
*Spindle speed 2000rpm
*C axis and VDI 60&BMT 75 live tooling version available
ERGONOMIC CONSIDERSATIONS
*Easy to use membrane touch-pad control station
*Easy moving operator door
*Parts catcher available
*No chip or coolant leaks

