Máy Tiện CNC LEADWELL LTC-200 Series
Tiện là một quy trình gia công được sử dụng để chế tạo các bộ phận hình trụ trong đó dụng cụ cắt di chuyển theo kiểu tuyến tính trong khi phôi quay. Thường được thực hiện với máy tiện CNC, tiện làm giảm đường kính của phôi đến một kích thước xác định và tạo ra một phần hoàn thiện mịn. Máy tiện CNC là một máy tiện có điều khiển số bằng máy tính (CNC). Các trung tâm tiện phức tạp cũng có thể thực hiện nhiều nguyên công phay và khoan.
Có hai loại máy tiện CNC chính trên thị trường là máy tiện ngang và máy tiện dọc. Máy tiện ngang (HORIZONTAL TURNING CENTERS) là phổ biến nhất. Các máy tiện đứng thường được gọi là máy tiện tháp pháo đứng hoặc VTL. Với máy tiện ngang, trục chính được định hướng theo chiều ngang và các dụng cụ được lắp bên ngoài giá đỡ dụng cụ và cắt ngang phôi. Với loại tâm tiện này, trọng lực sẽ kéo phoi ra khỏi phôi.
Hutscom hiện phân phối chính hãng Máy tiện CNC ngang (HORIZONTAL TURNING CENTERS) LEADWELL LTC-200
- Model LTC-200
- Model LTC-200L
- Model LTC-200M
- Model LTC-200LM
- Model LTC-200MY
- Model LTC-200LMY
Tổng hợp thông tin kỹ thuật máy tiện CNC ngang Leadwell Series LTC-200
| Item | LTC-200 | LTC-200L | |
| Max. swing | mm (in) | 500(19.6) | 500(19.6) |
| Max. turning diameter | mm (in) | 300(11.8) | 300(11.8) |
| Max. turning length | mm (in) | 330(12.9) | 530(20.9) |
| Bar capacity | mm (in) | 52(2) | 52(2) |
| X axis travel | mm (in) | 150+15(6+0.6) | 150+15(6+0.6) |
| Z axis travel | mm (in) | 330(12.9) | 530(20.9) |
| Spindle speeds range | rpm | 4500 | 4500 |
| Chuck size | in | 8 | 8 |
| Item | LTC-200M | LTC-200LM | |
| Max. swing | mm (in) | 500(19.6) | 500(19.6) |
| Max. turning diameter | mm (in) | 300(11.8) | 300(11.8) |
| Max. turning length | mm (in) | 280(11) | 480(18.9) |
| Bar capacity | mm (in) | 52(2) | 52(2) |
| X axis travel | mm (in) | 150+20(5.9+0.8) | 150+20(5.9+0.8) |
| Z axis travel | mm (in) | 318(12.5) | 518(20.4) |
| Spindle speeds range | rpm | 4500 | 4500 |
| Chuck size | in | 8 | 8 |
| Item | LTC-200MY | LTC-200LMY | |
| Max. swing | mm (in) | 500(19.6) | 500(19.6) |
| Max. turning diameter | mm (in) | 300(11.8) | 300(11.8) |
| Max. turning length | mm (in) | 300(11.8) | 500(19.7) |
| Bar capacity | mm (in) | 52(2) | 52(2) |
| X axis travel | mm (in) | 170+20(6.7+0.8) boring bar | 170+20(6.7+0.8) boring bar |
| 150+40(6+1.6) outer | 150+40(6+1.6) outer | ||
| Z axis travel | mm (in) | 330(12.9) | 530(20.9) |
| Y axis travel | mm (in) | ±50(1.96) | ±50(1.96) |
| Spindle speeds range | rpm | 4500 | 4500 |
| Chuck size | in | 8 | 8 |
MORE POWERFUL
*Powerful main spindle 14.7HP
*Rigid 30 deg. Slant bed cast iron base
INCREASED CAPACITY
*8 inch chuck standard
*52mm bar capacity standard
FASTER/MORE PORDUCTIVE
*Fast rapid rates 20m/min
*Spindle speed 4500rpm
ERGONOMIC CONSIDERSATIONS
*Easy to use membrane touch-pad control station
*Easy moving operator door
*Parts catcher available
*No chip or coolant leaks



